Крышки прямых лотков
Крышки угловых лотков для поворота трассы на 900
Крышки угловых лотков
|
![]() |
Тип | L | Масса, кг |
| КЛТ100 | 103 | 1,7 | |
| КЛТ200 | 203 | 2,14 | |
| КЛТ250 | 253 | 2,7 | |
| КЛТ300 | 303 | 3,2 | |
| КЛТ400 | 403 | 4,6 | |
| КЛТ500 | 503 | 6,2 | |
| КЛТ600 | 603 | 7,8 |
![]() |
Тип | L | Масса, кг |
| КЛК100 | 103 | 1,22 | |
| КЛК200 | 203 | 2,02 | |
| КЛК250 | 253 | 2,62 | |
| КЛК300 | 303 | 3,3 | |
| КЛК400 | 403 | 4,81 | |
| КЛК500 | 503 | 6,55 | |
| КЛК600 | 603 | 7,35 |
![]() |
Тип | L | Масса, кг |
| КЛП100-45 | 103 | 0,3 | |
| КЛП200-45 | 203 | 0,5 | |
| КЛП250-45 | 253 | 0,6 | |
| КЛП300-45 | 303 | 0,7 | |
| КЛП400-45 | 403 | 0,9 | |
| КЛП500-45 | 503 | 1,1 | |
| КЛП600-45 | 603 | 1,4 |
Крышки для поворота трассы
![]() |
Тип | L | Масса, кг |
| КЛС100-45 | 103 | 0,3 | |
| КЛС200-45 | 203 | 0,5 | |
| КЛС250-45 | 253 | 0,6 | |
| КЛС300-45 | 303 | 0,7 | |
| КЛС400-45 | 403 | 0,9 | |
| КЛС500-45 | 503 | 1,1 | |
| КЛС600-45 | 603 | 1,4 |
Крышки для поворота трассы
![]() |
Тип | L | Масса, кг |
| КЛС100-90 | 103 | 0,3 | |
| КЛС200-90 | 203 | 0,5 | |
| КЛС250-90 | 253 | 0,6 | |
| КЛС300-90 | 303 | 0,7 | |
| КЛС400-90 | 403 | 0,9 | |
| КЛС500-90 | 503 | 1,1 | |
| КЛС600-90 | 603 | 1,4 |
Крышки для поворота трассы
![]() |
Тип | L | Масса, кг |
| КЛП100-90 | 103 | 0,3 | |
| КЛП200-90 | 203 | 0,5 | |
| КЛП250-90 | 253 | 0,6 | |
| КЛП300-90 | 303 | 0,7 | |
| КЛП400-90 | 403 | 0,9 | |
| КЛП500-90 | 503 | 1,1 | |
| КЛП600-90 | 603 | 1,4 |
Также мы предлагаем:
Закрытое Акционерное Общество "Кыштымский электромеханический завод"
Адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Клима Косолапова, 38
Телефоны: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
Факс: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
E-mail: sales@kemzural.ru