Отводы к лоткам PNK

Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"

Логотип ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА

 

Лотки PNK-N, RNK-T 

НЛП Т

 

Лотки PNK-T, RNK-T применяются при создании отвода бокового от кабельной трассы. Соединяется с прямыми лотками 12 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

В случаях, когда требуется глухой лоток, изделие обозначается Лоток глухой PNK-T.


Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 12шт.
Шайба плоская М6 24шт.
Шайба гроверная М6 12шт.
Гайка М6 12шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b А В s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток PNK-T-50х50 50 51 324 187 2,41 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток PNK-T-75х50 50 76 349 212 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85
Лоток PNK-T-75х60 60 76 349 212 2,66 2,00 1,60 1,33 1,06 0,93
Лоток PNK-T-75х65 65 76 349 212 2,76 2,07 1,65 1,38 1,10 0,96
Лоток PNK-T-100х50 50 101 374 237 2,70 2,03 1,62 1,35 1,08 0,95
Лоток PNK-T-100х60 60 101 374 237 2,92 2,19 1,75 1,46 1,17 1,02
Лоток PNK-T-100х65 65 101 374 237 3,02 2,27 1,81 1,51 1,21 1,06
Лоток PNK-T-100х80 80 101 374 237 3,34 2,51 2,00 1,67 1,34 1,17
Лоток PNK-T-100х100 100 101 374 237 3,77 2,83 2,26 1,88 1,51 1,32
Лоток PNK-T-100х110 110 101 374 237 3,98 2,99 2,39 1,99 1,59 1,39
Лоток PNK-T-150х50 50 151 424 287 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток PNK-T-150х60 60 151 424 287 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток PNK-T-150х65 65 151 424 287 3,61 2,71 2,17 1,81 1,44 1,26
Лоток PNK-T-150х80 80 151 424 287 3,94 2,96 2,37 1,97 1,58 1,38
Лоток PNK-T-150х100 100 151 424 287 4,39 3,29 2,63 2,19 1,75 1,54
Лоток PNK-T-150х110 110 151 424 287 4,61 3,46 2,76 2,30 1,84 1,61
Лоток PNK-T-150х150 150 151 424 287 5,49 4,12 3,30 2,75 2,20 1,92
Лоток PNK-T-200х50 50 201 474 337 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38
Лоток PNK-T-200х60 60 201 474 337 4,17 3,12 2,50 2,08 1,67 1,46
Лоток PNK-T-200х65 65 201 474 337 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50
Лоток PNK-T-200х80 80 201 474 337 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток PNK-T-200х100 100 201 474 337 5,08 3,81 3,05 2,54 2,03 1,78
Лоток PNK-T-200х110 110 201 474 337 5,31 3,98 3,19 2,66 2,12 1,86
Лоток PNK-T-200х150 150 201 474 337 6,23 4,67 3,74 3,11 2,49 2,18
Лоток PNK-T-200х200 200 201 474 337 7,38 5,53 4,43 3,69 2,95 2,58
Лоток PNK-T-250х50 50 251 524 387 4,67 3,50 2,80 2,33 1,87 1,63
Лоток PNK-T-250х60 60 251 524 387 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток PNK-T-250х65 65 251 524 387 5,02 3,77 3,01 2,51 2,01 1,76
Лоток PNK-T-250х80 80 251 524 387 5,38 4,04 3,23 2,69 2,15 1,88
Лоток PNK-T-250х100 100 251 524 387 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05
Лоток PNK-T-250х110 110 251 524 387 6,10 4,58 3,66 3,05 2,44 2,14
Лоток PNK-T-250х150 150 251 524 387 7,04 5,28 4,23 3,52 2,82 2,46
Лоток PNK-T-250х200 200 251 524 387 8,23 6,17 4,94 4,11 3,29 2,88
Лоток PNK-T-300х50 50 301 574 437 5,49 4,12 3,30 2,75 2,20 1,92
Лоток PNK-T-300х60 60 301 574 437 6,23 4,67 3,74 3,12 2,49 2,18
Лоток PNK-T-300х65 65 301 574 437 5,86 4,40 3,52 2,93 2,34 2,05
Лоток PNK-T-300х80 80 301 574 437 5,74 4,31 3,45 2,87 2,30 2,01
Лоток PNK-T-300х100 100 301 574 437 6,73 5,04 4,04 3,36 2,69 2,35
Лоток PNK-T-300х110 110 301 574 437 6,97 5,23 4,18 3,49 2,79 2,44
Лоток PNK-T-300х150 150 301 574 437 7,96 5,97 4,77 3,98 3,18 2,79
Лоток PNK-T-300х200 200 301 574 437 9,19 6,89 5,51 4,60 3,68 3,22
Лоток PNK-T-400х50 50 401 674 537 7,37 5,53 4,42 3,68 2,95 2,58
Лоток PNK-T-400х60 60 401 674 537 7,63 5,73 4,58 3,82 3,05 2,67
Лоток PNK-T-400х65 65 401 674 537 7,76 5,82 4,66 3,88 3,11 2,72
Лоток PNK-T-400х80 80 401 674 537 8,16 6,12 4,90 4,08 3,26 2,86
Лоток PNK-T-400х100 100 401 674 537 8,69 6,52 5,21 4,34 3,47 3,04
Лоток PNK-T-400х110 110 401 674 537 8,95 6,71 5,37 4,48 3,58 3,13
Лоток PNK-T-400х150 150 401 674 537 10,01 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50
Лоток PNK-T-400х200 200 401 674 537 11,33 8,49 6,80 5,66 4,53 3,96
Лоток PNK-T-500х50 50 501 774 637 9,56 7,17 5,74 4,78 3,82 3,35
Лоток PNK-T-500х60 60 501 774 637 9,84 7,38 5,91 4,92 3,94 3,45
Лоток PNK-T-500х65 65 501 774 637 9,98 7,49 5,99 4,99 3,99 3,49
Лоток PNK-T-500х80 80 501 774 637 10,40 7,80 6,24 5,20 4,16 3,64
Лоток PNK-T-500х100 100 501 774 637 10,97 8,23 6,58 5,48 4,39 3,84
Лоток PNK-T-500х110 110 501 774 637 11,25 8,44 6,75 5,62 4,50 3,94
Лоток PNK-T-500х150 150 501 774 637 12,38 9,28 7,43 6,19 4,95 4,33
Лоток PNK-T-500х200 200 501 774 637 13,78 10,34 8,27 6,89 5,51 4,82
Лоток PNK-T-600х50 50 601 874 737 12,07 9,05 7,24 6,03 4,83 4,22
Лоток PNK-T-600х60 60 601 874 737 12,36 9,27 7,42 6,18 4,94 4,33
Лоток PNK-T-600х65 65 601 874 737 12,52 9,39 7,51 6,26 5,01 4,38
Лоток PNK-T-600х80 80 601 874 737 12,97 9,72 7,78 6,48 5,19 4,54
Лоток PNK-T-600х100 100 601 874 737 13,56 10,17 8,14 6,78 5,42 4,75
Лоток PNK-T-600х110 110 601 874 737 13,87 10,40 8,32 6,93 5,55 4,85
Лоток PNK-T-600х150 150 601 874 737 15,05 11,29 9,03 7,53 6,02 5,27
Лоток PNK-T-600х200 200 601 874 737 16,55 12,41 9,93 8,27 6,62 5,79

 

Лотки PNK-X, RNK-X 

НЛП К

Лотки PNK-X, RNK-X применяются для создания двух боковых отводов трассы. Соединяется с прямыми лотками 16 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

В случаях, когда требуется глухой лоток, изделие обозначается Лоток глухой PNK.
Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 16шт.
Шайба плоская М6 32шт.
Шайба гроверная М6 16шт.
Гайка М6 16шт

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b А s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток PNK-X-50х50 50 51 324 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток PNK-X-75х50 50 76 349 3,77 2,83 2,26 1,88 1,51 1,32
Лоток PNK-X-75х60 60 76 349 4,02 3,02 2,41 2,01 1,61 1,41
Лоток PNK-X-75х65 65 76 349 4,14 3,10 2,48 2,07 1,66 1,45
Лоток PNK-X-100х50 50 101 374 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток PNK-X-100х60 60 101 374 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51
Лоток PNK-X-100х65 65 101 374 4,42 3,32 2,65 2,21 1,77 1,55
Лоток PNK-X-100х80 80 101 374 4,79 3,60 2,88 2,40 1,92 1,68
Лоток PNK-X-100х100 100 101 374 5,29 3,97 3,17 2,64 2,12 1,85
Лоток PNK-X-100х110 110 101 374 5,54 4,16 3,32 2,77 2,22 1,94
Лоток PNK-X-150х50 50 151 424 4,68 3,51 2,81 2,34 1,87 1,64
Лоток PNK-X-150х60 60 151 424 4,92 3,69 2,95 2,46 1,97 1,72
Лоток PNK-X-150х65 65 151 424 5,05 3,79 3,03 2,52 2,02 1,77
Лоток PNK-X-150х80 80 151 424 5,42 4,07 3,25 2,71 2,17 1,90
Лоток PNK-X-150х100 100 151 424 5,92 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07
Лоток PNK-X-150х110 110 151 424 6,16 4,62 3,70 3,08 2,46 2,16
Лоток PNK-X-150х150 150 151 424 7,15 5,36 4,29 3,58 2,86 2,50
Лоток PNK-X-200х50 50 201 474 5,38 4,04 3,23 2,69 2,15 1,88
Лоток PNK-X-200х60 60 201 474 5,64 4,23 3,38 2,82 2,26 1,97
Лоток PNK-X-200х65 65 201 474 5,75 4,32 3,45 2,88 2,30 2,01
Лоток PNK-X-200х80 80 201 474 6,13 4,59 3,68 3,06 2,45 2,14
Лоток PNK-X-200х100 100 201 474 6,62 4,97 3,97 3,31 2,65 2,32
Лоток PNK-X-200х110 110 201 474 6,86 5,15 4,12 3,43 2,74 2,40
Лоток PNK-X-200х150 150 201 474 7,86 5,89 4,71 3,93 3,14 2,75
Лоток PNK-X-200х200 200 201 474 9,10 6,82 5,46 4,55 3,64 3,18
Лоток PNK-X-250х50 50 251 524 6,17 4,62 3,70 3,08 2,47 2,16
Лоток PNK-X-250х60 60 251 524 6,42 4,82 3,85 3,21 2,57 2,25
Лоток PNK-X-250х65 65 251 524 6,54 4,90 3,92 3,27 2,62 2,29
Лоток PNK-X-250х80 80 251 524 6,91 5,18 4,15 3,46 2,76 2,42
Лоток PNK-X-250х100 100 251 524 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59
Лоток PNK-X-250х110 110 251 524 7,66 5,75 4,60 3,83 3,06 2,68
Лоток PNK-X-250х150 150 251 524 8,64 6,48 5,18 4,32 3,46 3,02
Лоток PNK-X-250х200 200 251 524 9,88 7,41 5,93 4,94 3,95 3,46
Лоток PNK-X-300х50 50 301 574 7,03 5,27 4,22 3,51 2,81 2,46
Лоток PNK-X-300х60 60 301 574 7,28 5,46 4,37 3,64 2,91 2,55
Лоток PNK-X-300х65 65 301 574 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59
Лоток PNK-X-300х80 80 301 574 7,78 5,84 4,67 3,89 3,11 2,72
Лоток PNK-X-300х100 100 301 574 8,27 6,20 4,96 4,13 3,31 2,89
Лоток PNK-X-300х110 110 301 574 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98
Лоток PNK-X-300х150 150 301 574 9,50 7,13 5,70 4,75 3,80 3,33
Лоток PNK-X-300х200 200 301 574 10,74 8,06 6,44 5,37 4,30 3,76
Лоток PNK-X-400х50 50 401 674 8,99 6,74 5,39 4,49 3,60 3,15
Лоток PNK-X-400х60 60 401 674 9,24 6,93 5,54 4,62 3,70 3,23
Лоток PNK-X-400х65 65 401 674 9,36 7,02 5,62 4,68 3,74 3,28
Лоток PNK-X-400х80 80 401 674 9,74 7,31 5,84 4,87 3,90 3,41
Лоток PNK-X-400х100 100 401 674 10,23 7,67 6,14 5,11 4,09 3,58
Лоток PNK-X-400х110 110 401 674 10,48 7,86 6,29 5,24 4,19 3,67
Лоток PNK-X-400х150 150 401 674 11,46 8,60 6,88 5,73 4,59 4,01
Лоток PNK-X-400х200 200 401 674 12,70 9,53 7,62 6,35 5,08 4,45
Лоток PNK-X-500х50 50 501 774 11,26 8,45 6,76 5,63 4,50 3,94
Лоток PNK-X-500х60 60 501 774 11,52 8,64 6,91 5,76 4,61 4,03
Лоток PNK-X-500х65 65 501 774 11,63 8,72 6,98 5,82 4,65 4,07
Лоток PNK-X-500х80 80 501 774 12,04 9,03 7,22 6,02 4,82 4,21
Лоток PNK-X-500х100 100 501 774 12,50 9,37 7,50 6,25 5,00 4,37
Лоток PNK-X-500х110 110 501 774 12,74 9,56 7,64 6,37 5,10 4,46
Лоток PNK-X-500х150 150 501 774 13,74 10,30 8,24 6,87 5,49 4,81
Лоток PNK-X-500х200 200 501 774 14,97 11,23 8,98 7,49 5,99 5,24
Лоток PNK-X-600х50 50 601 874 13,85 10,39 8,31 6,92 5,54 4,85
Лоток PNK-X-600х60 60 601 874 14,10 10,58 8,46 7,05 5,64 4,94
Лоток PNK-X-600х65 65 601 874 14,22 10,66 8,53 7,11 5,69 4,98
Лоток PNK-X-600х80 80 601 874 14,60 10,95 8,76 7,30 5,84 5,11
Лоток PNK-X-600х100 100 601 874 15,08 11,31 9,05 7,54 6,03 5,28
Лоток PNK-X-600х110 110 601 874 15,34 11,51 9,20 7,67 6,14 5,37
Лоток PNK-X-600х150 150 601 874 16,31 12,23 9,79 8,16 6,52 5,71
Лоток PNK-X-600х200 200 601 874 17,54 13,16 10,53 8,77 7,02 6,14

 

Лотки угловые для поворота трассы вверх на 90 градусов PNK-RI90, RNK-RI90

 

НЛП У90В

Лотки PNK-RI90, RNK-RI90 применяются для поворота кабельной трассы вверх на 90 градусов.

В случаях, когда требуется глухой лоток, изделие обозначается Лоток глухой PNK.

Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 16шт.
Шайба гроверная М6 8шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток PNK-RI90-50х50 50 51 290 1,98 1,48 1,19 0,99 0,79 0,69
Лоток PNK-RI90-75х50 50 76 290 2,17 1,62 1,30 1,08 0,87 0,76
Лоток PNK-RI90-75х60 60 76 290 2,38 1,79 1,43 1,19 0,95 0,83
Лоток PNK-RI90-75х65 65 76 290 2,49 1,87 1,49 1,24 0,99 0,87
Лоток PNK-RI90-100х50 50 101 290 2,36 1,77 1,41 1,18 0,94 0,82
Лоток PNK-RI90-100х60 60 101 290 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90
Лоток PNK-RI90-100х65 65 101 290 2,68 2,01 1,61 1,34 1,07 0,94
Лоток PNK-RI90-100х80 80 101 290 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток PNK-RI90-100х100 100 101 290 3,42 2,57 2,05 1,71 1,37 1,20
Лоток PNK-RI90-100х110 110 101 290 3,64 2,73 2,18 1,82 1,46 1,27
Лоток PNK-RI90-150х50 50 151 290 2,73 2,05 1,64 1,37 1,09 0,96
Лоток PNK-RI90-150х60 60 151 290 2,94 2,21 1,76 1,47 1,18 1,03
Лоток PNK-RI90-150х65 65 151 290 3,05 2,29 1,83 1,53 1,22 1,07
Лоток PNK-RI90-150х80 80 151 290 3,38 2,54 2,03 1,69 1,35 1,18
Лоток PNK-RI90-150х100 100 151 290 3,80 2,85 2,28 1,90 1,52 1,33
Лоток PNK-RI90-150х110 110 151 290 4,02 3,02 2,41 2,01 1,61 1,41
Лоток PNK-RI90-150х150 150 151 290 4,87 3,65 2,92 2,43 1,95 1,70
Лоток PNK-RI90-200х50 50 201 290 3,11 2,33 1,87 1,55 1,24 1,09
Лоток PNK-RI90-200х60 60 201 290 3,32 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток PNK-RI90-200х65 65 201 290 3,43 2,57 2,06 1,71 1,37 1,20
Лоток PNK-RI90-200х80 80 201 290 3,76 2,82 2,26 1,88 1,50 1,32
Лоток PNK-RI90-200х100 100 201 290 4,18 3,13 2,51 2,09 1,67 1,46
Лоток PNK-RI90-200х110 110 201 290 4,38 3,29 2,63 2,19 1,75 1,53
Лоток PNK-RI90-200х150 150 201 290 5,24 3,93 3,15 2,62 2,10 1,84
Лоток PNK-RI90-200х200 200 201 290 6,31 4,73 3,79 3,16 2,52 2,21
Лоток PNK-RI90-250х50 50 251 290 3,49 2,61 2,09 1,74 1,39 1,22
Лоток PNK-RI90-250х60 60 251 290 3,70 2,78 2,22 1,85 1,48 1,30
Лоток PNK-RI90-250х65 65 251 290 3,81 2,85 2,28 1,90 1,52 1,33
Лоток PNK-RI90-250х80 80 251 290 4,13 3,10 2,48 2,06 1,65 1,44
Лоток PNK-RI90-250х100 100 251 290 4,55 3,41 2,73 2,28 1,82 1,59
Лоток PNK-RI90-250х110 110 251 290 4,76 3,57 2,86 2,38 1,90 1,67
Лоток PNK-RI90-250х150 150 251 290 5,62 4,22 3,37 2,81 2,25 1,97
Лоток PNK-RI90-250х200 200 251 290 6,69 5,02 4,01 3,34 2,68 2,34
Лоток PNK-RI90-300х50 50 301 290 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35
Лоток PNK-RI90-300х60 60 301 290 4,08 3,06 2,45 2,04 1,63 1,43
Лоток PNK-RI90-300х65 65 301 290 4,18 3,14 2,51 2,09 1,67 1,46
Лоток PNK-RI90-300х80 80 301 290 4,50 3,38 2,70 2,25 1,80 1,58
Лоток PNK-RI90-300х100 100 301 290 4,93 3,70 2,96 2,47 1,97 1,73
Лоток PNK-RI90-300х110 110 301 290 5,14 3,86 3,08 2,57 2,06 1,80
Лоток PNK-RI90-300х150 150 301 290 6,00 4,50 3,60 3,00 2,40 2,10
Лоток PNK-RI90-300х200 200 301 290 7,07 5,30 4,24 3,53 2,83 2,47
Лоток PNK-RI90-400х50 50 401 290 4,62 3,46 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток PNK-RI90-400х60 60 401 290 4,84 3,63 2,90 2,42 1,94 1,69
Лоток PNK-RI90-400х65 65 401 290 4,94 3,70 2,96 2,47 1,97 1,73
Лоток PNK-RI90-400х80 80 401 290 5,26 3,95 3,16 2,63 2,10 1,84
Лоток PNK-RI90-400х100 100 401 290 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99
Лоток PNK-RI90-400х110 110 401 290 5,90 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07
Лоток PNK-RI90-400х150 150 401 290 6,75 5,06 4,05 3,38 2,70 2,36
Лоток PNK-RI90-400х200 200 401 290 7,82 5,86 4,69 3,91 3,13 2,74
Лоток PNK-RI90-500х50 50 501 290 5,37 4,03 3,22 2,68 2,15 1,88
Лоток PNK-RI90-500х60 60 501 290 5,58 4,19 3,35 2,79 2,23 1,95
Лоток PNK-RI90-500х65 65 501 290 5,69 4,27 3,41 2,84 2,28 1,99
Лоток PNK-RI90-500х80 80 501 290 6,00 4,50 3,60 3,00 2,40 2,10
Лоток PNK-RI90-500х100 100 501 290 6,44 4,83 3,86 3,22 2,57 2,25
Лоток PNK-RI90-500х110 110 501 290 6,66 5,00 4,00 3,33 2,66 2,33
Лоток PNK-RI90-500х150 150 501 290 7,51 5,63 4,50 3,75 3,00 2,63
Лоток PNK-RI90-500х200 200 501 290 8,57 6,43 5,14 4,29 3,43 3,00
Лоток PNK-RI90-600х50 50 601 290 6,12 4,59 3,67 3,06 2,45 2,14
Лоток PNK-RI90-600х60 60 601 290 6,34 4,76 3,80 3,17 2,54 2,22
Лоток PNK-RI90-600х65 65 601 290 6,44 4,83 3,87 3,22 2,58 2,26
Лоток PNK-RI90-600х80 80 601 290 6,76 5,07 4,06 3,38 2,70 2,37
Лоток PNK-RI90-600х100 100 601 290 7,20 5,40 4,32 3,60 2,88 2,52
Лоток PNK-RI90-600х110 110 601 290 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59
Лоток PNK-RI90-600х150 150 601 290 8,28 6,21 4,97 4,14 3,31 2,90
Лоток PNK-RI90-600х200 200 601 290 9,35 7,02 5,61 4,68 3,74 3,27

 

Лотки угловые для поворота трассы вверх на 45 градусов PNK-RI45, RNK-RI45 

 

НЛП У45В

Лотки PNK-RI45, RNK-RI45 применяются для поворота кабельной трассы вверх на 45 градусов.

В случаях, когда требуется глухой лоток, изделие обозначается Лоток глухой PNK.

Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 16шт.
Шайба гроверная М6 8шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток PNK-RI45-50х50 50 51 120 1,22 0,92 0,73 0,61 0,49 0,43
Лоток PNK-RI45-75х50 50 76 120 1,32 0,99 0,79 0,66 0,53 0,46
Лоток PNK-RI45-75х60 60 76 120 1,46 1,10 0,88 0,73 0,58 0,51
Лоток PNK-RI45-75х65 65 76 120 1,53 1,14 0,92 0,76 0,61 0,53
Лоток PNK-RI45-100х50 50 101 120 1,41 1,06 0,85 0,71 0,57 0,49
Лоток PNK-RI45-100х60 60 101 120 1,56 1,17 0,94 0,78 0,62 0,55
Лоток PNK-RI45-100х65 65 101 120 1,62 1,22 0,97 0,81 0,65 0,57
Лоток PNK-RI45-100х80 80 101 120 1,83 1,37 1,10 0,91 0,73 0,64
Лоток PNK-RI45-100х100 100 101 120 2,10 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74
Лоток PNK-RI45-100х110 110 101 120 2,24 1,68 1,34 1,12 0,90 0,78
Лоток PNK-RI45-150х50 50 151 120 1,60 1,20 0,96 0,80 0,64 0,56
Лоток PNK-RI45-150х60 60 151 120 1,74 1,31 1,04 0,87 0,70 0,61
Лоток PNK-RI45-150х65 65 151 120 1,81 1,36 1,09 0,90 0,72 0,63
Лоток PNK-RI45-150х80 80 151 120 2,20 1,65 1,32 1,10 0,88 0,77
Лоток PNK-RI45-150х100 100 151 120 2,29 1,72 1,38 1,15 0,92 0,80
Лоток PNK-RI45-150х110 110 151 120 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85
Лоток PNK-RI45-150х150 150 151 120 2,98 2,24 1,79 1,49 1,19 1,04
Лоток PNK-RI45-200х50 50 201 120 1,79 1,34 1,07 0,89 0,72 0,63
Лоток PNK-RI45-200х60 60 201 120 1,92 1,44 1,15 0,96 0,77 0,67
Лоток PNK-RI45-200х65 65 201 120 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70
Лоток PNK-RI45-200х80 80 201 120 2,30 1,73 1,38 1,15 0,92 0,81
Лоток PNK-RI45-200х100 100 201 120 2,48 1,86 1,49 1,24 0,99 0,87
Лоток PNK-RI45-200х110 110 201 120 2,62 1,97 1,57 1,31 1,05 0,92
Лоток PNK-RI45-200х150 150 201 120 3,17 2,38 1,90 1,59 1,27 1,11
Лоток PNK-RI45-200х200 200 201 120 3,86 2,90 2,32 1,93 1,55 1,35
Лоток PNK-RI45-250х50 50 251 120 1,98 1,48 1,19 0,99 0,79 0,69
Лоток PNK-RI45-250х60 60 251 120 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74
Лоток PNK-RI45-250х65 65 251 120 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,76
Лоток PNK-RI45-250х80 80 251 120 2,39 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток PNK-RI45-250х100 100 251 120 2,67 2,00 1,60 1,33 1,07 0,93
Лоток PNK-RI45-250х110 110 251 120 2,80 2,10 1,68 1,40 1,12 0,98
Лоток PNK-RI45-250х150 150 251 120 3,36 2,52 2,02 1,68 1,34 1,18
Лоток PNK-RI45-250х200 200 251 120 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток PNK-RI45-300х50 50 301 120 2,17 1,62 1,30 1,08 0,87 0,76
Лоток PNK-RI45-300х60 60 301 120 2,30 1,73 1,38 1,15 0,92 0,81
Лоток PNK-RI45-300х65 65 301 120 2,37 1,78 1,42 1,19 0,95 0,83
Лоток PNK-RI45-300х80 80 301 120 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90
Лоток PNK-RI45-300х100 100 301 120 2,86 2,14 1,71 1,43 1,14 1,00
Лоток PNK-RI45-300х110 110 301 120 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток PNK-RI45-300х150 150 301 120 3,55 2,66 2,13 1,77 1,42 1,24
Лоток PNK-RI45-300х200 200 301 120 4,24 3,18 2,54 2,12 1,70 1,48
Лоток PNK-RI45-400х50 50 401 120 2,54 1,91 1,53 1,27 1,02 0,89
Лоток PNK-RI45-400х60 60 401 120 2,68 2,01 1,61 1,34 1,07 0,94
Лоток PNK-RI45-400х65 65 401 120 2,75 2,06 1,65 1,38 1,10 0,96
Лоток PNK-RI45-400х80 80 401 120 2,96 2,22 1,78 1,48 1,18 1,04
Лоток PNK-RI45-400х100 100 401 120 3,23 2,43 1,94 1,62 1,29 1,13
Лоток PNK-RI45-400х110 110 401 120 3,38 2,54 2,03 1,69 1,35 1,18
Лоток PNK-RI45-400х150 150 401 120 3,93 2,94 2,36 1,96 1,57 1,37
Лоток PNK-RI45-400х200 200 401 120 4,62 3,46 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток PNK-RI45-500х50 50 501 120 2,92 2,19 1,75 1,46 1,17 1,02
Лоток PNK-RI45-500х60 60 501 120 3,06 2,30 1,84 1,53 1,22 1,07
Лоток PNK-RI45-500х65 65 501 120 3,13 2,35 1,88 1,56 1,25 1,09
Лоток PNK-RI45-500х80 80 501 120 3,34 2,50 2,00 1,67 1,33 1,17
Лоток PNK-RI45-500х100 100 501 120 3,61 2,71 2,17 1,81 1,44 1,26
Лоток PNK-RI45-500х110 110 501 120 3,74 2,81 2,24 1,87 1,50 1,31
Лоток PNK-RI45-500х150 150 501 120 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51
Лоток PNK-RI45-500х200 200 501 120 4,99 3,74 3,00 2,50 2,00 1,75
Лоток PNK-RI45-600х50 50 601 120 3,30 2,47 1,98 1,65 1,32 1,15
Лоток PNK-RI45-600х60 60 601 120 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20
Лоток PNK-RI45-600х65 65 601 120 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток PNK-RI45-600х80 80 601 120 3,72 2,79 2,23 1,86 1,49 1,30
Лоток PNK-RI45-600х100 100 601 120 3,98 2,99 2,39 1,99 1,59 1,39
Лоток PNK-RI45-600х110 110 601 120 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44
Лоток PNK-RI45-600х150 150 601 120 4,66 3,50 2,80 2,33 1,87 1,63
Лоток PNK-RI45-600х200 200 601 120 5,35 4,01 3,21 2,67 2,14 1,87

 

Лотки для поворота трассы вниз на 90 градусов PNK-RE90, RNK-RE90 

НЛП У90Н

Лотки PNK-RE90, RNK-RE90 применяются для поворота кабельной трассы вниз на 90 градусов. Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

В случаях, когда требуется глухой лоток, изделие обозначается Лоток глухой PNK.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 16шт.
Шайба гроверная М6 8шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток PNK-RE90-50х50 50 51 290 1,98 1,48 1,19 0,99 0,79 0,69
