Главная Реализация ТМЦ
Реализация ТМЦ
Предлагаем к реализации:
Номенклатура | Количество | Цена за единицу без ндс |
НЛП100*50-У45УТ1,5(1,0мм), шт | 10,000 | 82,02 |
НЛК100-У45ВУТ1,5 (1,0 мм), шт | 5,000 | 56,58 |
ККБ-П-0,95/0,6-2УТ1,5(1,5мм), шт | 86,000 | 7836,79 |
ЛПМЗ400*65УТ1,5(1,0мм), шт | 1 160,000 | 470,47 |
НЛП100*50-У45ВУТ1,5(1,0мм), шт | 6,000 | 82,02 |
НЛК100-У45НУТ1,5 (1,0мм), шт | 6,000 | 56,58 |
НЛП100*50-У90УТ1,5(1,0мм), шт | 10,000 | 95,01 |
СП400*200цУТ1,5 (Короб 1,5мм, крышка 1,2мм) | 59,000 | 2143,98 |
НЛП100*50-У45НУТ1,5(1,0мм), шт | 6,000 | 82,02 |
СП600*200цУТ1,5 (Короб 2,0мм, крышка 1,5мм) | 59,000 | 2143,98 |
НЛК100-У90НУТ1,5 (1,0мм), шт | 11,000 | 74,07 |
НЛП100*50-У90НУТ1,5(1,0мм), шт | 12,000 | 95,01 |
НЛК100-У45УТ1,5 (1,0 мм), шт | 1,000 | 61,26 |
СП100*50*3000цУТ1,5(1,5мм) | 60,000 | 648,71 |
СП400*100цУТ1,5( Короб из 1,5мм, крышка 1,2мм) | 44,000 | 1400,14 |
ЛПМЗ250*65УТ1,5(1,0мм), шт | 10,000 | 344,50 |
СУ400*200-45цУТ1,5(1,5мм) | 4,000 | 748,74 |
СУ400*200цУТ1,5(1,5мм) | 2,000 | 748,74 |
ККБ-УГВ-0,95/0,6УТ1,5(1,5мм), шт | 4,000 | 4746,26 |
СУ600*200цУТ1,5(1,5мм) | 24,000 | 1075,36 |
СУ400*100цУТ1,5(1,5мм) | 6,000 | 660,06 |
КГ200*65-135цУТ1,5(1,5мм) | 33,000 | 108,73 |
КЛ100цУТ1,5(1,5мм) | 181,000 | 117,49 |
КЛП100-90цУТ1,5(1,5мм) | 11,000 | 51,71 |
ЛМ100*65цУТ1,5(1,5мм) | 4 055,000 | 213,56 |
ЛМ200*65цУТ1,5(1,5мм) | 98,000 | 307,69 |
ПУгЛ100*65цУТ1,5(1,5мм) | 2,000 | 27,37 |
короб к коробу СП100*100цУТ1,5(1,2мм) | 60 | 417,5 |
крышка к СП100*100 (0,8мм) | 60 | 118,5 |
хомут к СП100*100 (1,2мм) | 120 | 160,75 |
Крышка к СП150 (1,0мм) | 300 | 201,59 |
Обратная связь
Отдел сбыта
Секретарь
Отдел снабжения
Представительство г. Казань
Обратная связь